1. Faixas de vedação e deslizamento energizadas autolubrificantes
Menor atrito entre o pistão e o cilindro
É evitada a colagem da guarnição ao cilindro mesmo após longos períodos de inatividade
2. Ranhura, buchas e cavilhas com aço com dureza superior a 50 HRC
Maior resistência a forças presentes dentro do atuador
3. Atrito de rolamento entre a ranhura e o pistão
Menor atrito
4. Scotch yoke com atrito de rolamento (transformação do movimento linear em movimento rotativo através de pistão e eixo sem engrenagens)
Menor atrito entre o pistão e o eixo, resultando em menor desgaste das peças
Momento de rotação aprimorado na fase de abertura e fechamento
Menor volume ocupado em relação aos atuadores de pinhão e cremalheira, com consequente menor espaço necessário
Menor peso em relação aos atuadores de pinhão e cremalheira (-30% Kg/Nm) com consequentes economias na construção da estrutura da planta
Menor consumo de ar comparado aos atuadores de pinhão e cremalheira (-40% de ar cm³/Nm efeito duplo e -20% de ar cm³/Nm efeito simples) com consequente menor carga de trabalho do compressor ou possibilidade de usar um compressor com dimensões reduzidas
5. Cilindro laminado
Menor desgaste nas faixas energizadas devido à baixa rugosidade da superfície
6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance
Interface para eletroválvulas NAMUR integradas pelo DAN15
Não requer nenhuma base adicional
Processo de produção realizado inteiramente na OMAL
Controle máximo em todas as fases de processamento
Certificado ATEX
Permite instalação na presença de ambiente potencialmente explosivo
Certificados até SIL 3
Alto nível de segurança funcional garantido
DADOS TÉCNICOS
Torque de 8 Nm a 8000 Nm.
Flange de conexão: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.
Em conformidade com a EN 15714-3
Ângulo de rotação: 92° (-1°, +91°)
Momento de rotação: Diretamente proporcional à pressão de alimentação; ver a tabela.
Em cada atuador, o número que segue a sigla DA/DAN corresponde ao valor do torque de partida em Nm. à pressão de 5,6 bar.
Versão ATEX em conformidade com a diretiva 2014/34/UE. Para a versão
ATEX, adicionar YX no final do código.
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
Temperatura: de -20°C a +80°C. (Versões especiais: alta temperatura: -20°C + 150°C; baixa temperatura: -50°C + 60°C)
Pressão nominal: 5,6 bar; máxima de operação 8,4 bar (7 bar para DA8000).
Líquido de alimentação: ar comprimido filtrado seco não necessariamente lubrificado.
Em caso de lubrificação, usar óleo não detergente, compatível com NBR.
FICHA TÉCNICA DA08 (Nm) | |
Código | DA008401S |
Peso [Kg] | 0,29 |
Volume de ar [dm3/ciclo] | 0,034 |
Vedações sobressalentes | KGDI0010 |
FICHA TÉCNICA de DAN15 (Nm) a DAN60 (Nm)) | ||||||||
Código | DAN0015411S | DAN0015412S | DAN0030411S | DAN0030412S | DAN0045411S | DAN0045412S | DAN0060411S | DAN0060412S |
Vedações sobressalentes | KGGI0012 | KGGI0014 | KGGI0015 | KGGI0016 | ||||
Tamanho | DAN15 | DAN30 | DAN45 | DAN60 | ||||
ISO | F03 | F04 | F03/F05 | F04 | F04 | F03/F05 | F04 | F05/F07 |
A | 159,1 | 159,1 | 174,3 | 174,3 | 188,5 | 188,5 | 198,1 | 198,1 |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
C x profundidade | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 |
D x profundidade | - | - | M6x9 | - | - | M6x9 | - | M8x12 |
E | 36 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 42 | 50 |
F | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 70 |
G | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
H | 26,8 | 26,8 | 30,3 | 30,3 | 32,5 | 32,5 | 35,7 | 35,7 |
I | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L | 72,2 | 72,2 | 79,2 | 79,2 | 84,5 | 84,5 | 90,4 | 90,4 |
M | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
N | 44,2 | 44,2 | 47,7 | 47,7 | 50 | 50 | 52,7 | 52,7 |
O | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 |
P | 24,2 | 24,2 | 27,7 | 27,7 | 30 | 30 | 32,7 | 32,7 |
Q | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
R | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 14,5 | 14,5 |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T | 52,2 | 52,2 | 59,2 | 59,2 | 64,5 | 64,5 | 70,4 | 70,4 |
W (Gás) | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Peso (Kg) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Ar (dm3/ciclo) | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 |
H = CENTRO DAS FIXAÇÕES DA BASE |
FICHA TÉCNICA de DAN106 (Nm) a DAN720 (Nm) | ||||||||
Código | DAN0106411S | DAN0120411S | DAN0180411S | DAN0240411S | DAN0360411S | DAN0480411S | DAN0720411S | |
Vedações sobressalentes | KGGI0060 | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Tamanho | DAN106 | DAN120 | DAN180 | DAN240 | DAN360 | DAN480 | DAN720 | |
ISO | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 237,1 | 257,4 | 289,9 | 313,6 | 339,3 | 387,7 | 433 | |
B | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x profundidade | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x profundidade | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 42,8 | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 103,3 | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 58,5 | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 38,5 | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 83,3 | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (Gás) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Peso (Kg) | 2,5 | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 9,6 | 12 | |
Ar (dm3/ciclo) | 0,55 | 0,59 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | |
H = CENTRO DAS FIXAÇÕES DA BASE |
FICHA TÉCNICA de DAN960 (Nm) a DAN1920 (Nm) | |||||||
Código | DAN0960411S | DAN0960412S | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S | |
Vedações sobressalentes | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Tamanho | DAN960 | DAN1440 | DAN1920 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 479,4 | 479,4 | 567 | 567 | 601 | 601 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x profundidade | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x profundidade | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (Gás) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Peso (Kg) | 17,4 | 17,4 | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 | |
Ar (dm3/ciclo) | 4,9 | 4,9 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 | |
H = CENTRO DAS FIXAÇÕES DA BASE |
FICHA TÉCNICA DA 2880 (Nm) | |
Código | DA2880E16D0A |
Peso [Kg] | 55,4 |
Volume de ar [dm3/ciclo] | 20 |
Guarnições de reposição | KGDI1035 |
FICHA TÉCNICA DA 3840 (Nm) | |
Código | DA3840E1600A |
Peso [Kg] | 49 |
Volume de ar [dm3/ciclo] | 25,6 |
Guarnições de reposição | KGDI0030 |
FICHA TÉCNICA DA 5760 (Nm) | |
Código | DA5760E25D0A |
Peso [Kg] | 85,5 |
Volume de ar [dm3/ciclo] | 38,0 |
Guarnições de reposição | KGDI2035 |
FICHA TÉCNICA DA 8000 (Nm) | |
Código | DA8000E25D0A |
Peso [Kg] | 105,5 |
Volume de ar [dm3/ciclo] | 50 |
Guarnições de reposição | KGDI1040 |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DA8 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Liga de alumínio |
2 | Pistão | 2 | Liga de alumínio |
3 | Tampa DA | 2 | Liga de alumínio |
4 | Eixo | 1 | Liga de aço |
5 | Pino | 2 | Liga de aço |
6 | Bucha de aço | 2 | Liga de aço |
7* | Faixa de suporte | 2 | Resina acetálica |
8* | Guarnição de vedação | 2 | Borracha nitrílica NBR |
9 | Seeger | 1 | Aço inoxidável |
10 | Arruela de regulagem de espessura | 1 | Aço inoxidável |
11* | Anel de suporte externo | 1 | Resina acetálica |
12* | O-ring do pistão | 2 | Borracha nitrílica NBR |
13 | Anel de centralização (OPTIONAL) | 1 | Liga de alumínio |
14* | O-ring do eixo inferior | 1 | FKM |
15* | Anel de suporte interno | 1 | Resina acetálica |
16* | O-ring eixo superior | 1 | FKM |
17 | Parafusos | 8 | Aço inoxidável |
* Detalhes do kit de substituição |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DAN15-DAN1920 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Liga de alumínio |
2 | Pistão | 2 | Liga de alumínio |
3 | Tampa | 2 | Liga de alumínio |
4 | Eixo | 1 | Aço inoxidável |
5 | Garfo | 1 | Liga de aço |
6 | Bucha de deslizamento | 1 | Resina acetálica |
7 | Suporte do eixo | 1 | Resina acetálica |
8 | Bucha | 2 | Liga de aço |
9 | Pino | 2 | Liga de aço |
10* | Anel de vedação | 2 | Poliuretano |
11* | Disco de suporte | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
12* | O-ring do pistão | 2 | Borracha nitrílica |
13 | O-ring do eixo superior | 1 | FKM |
14 | Anel de suporte externo | 1 | Resina acetálica |
15 | Arruela de regulagem de espessura | 1 | Aço inoxidável |
16 | Seeger | 1 | Aço inoxidável |
17 | O-ring do eixo inferior | 1 | FKM |
18 | Porca | 2 | Liga de alumínio |
19* | O-ring da tampa | 2 | Borracha nitrílica |
20 | Parafusos | 8 | Aço inoxidável |
21* | O-ring | 2 | Borracha nitrílica |
22 | Pino elástico externo | 1 | Liga de aço |
23 | Pino elástico interno | 1 | Liga de aço |
24 | Anel de centralização (OPTIONAL) | 1 | Liga de alumínio |
25 | Parafuso de ajuste do curso | 2 | Aço inoxidável |
* Detalhes do kit de substituição |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DA2880 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Bucha de aço | 1 | Aço |
2 | Pino de aço | 1 | Aço |
3 | Corpo | 1 | Alumínio |
4 | Porca | 1 | Aço |
5* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Eixo | 1 | Aço |
7 | Parafuso anti-expulsão | 1 | Aço |
8* | Suporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | O-ring | 1 | FKM |
10* | O-ring | 1 | FKM |
11 | Bucha de suporte inferior | 1 | Alumínio |
12 | Parafuso para bucha | 2 | Aço |
13 | Bucha de deslizamento | 1 | Resina acetálica |
14 | Espaçador | 1 | Alumínio |
15 | Tampa | 1 | Alumínio |
16 | Parafuso de montagem | 7 | Aço |
17 | Porca a calota | 7 | Aço |
18 | Grão (Tampa) | 1 | Aço |
19 | Porca | 1 | Aço |
20 | Grão de ajuste | 1 | Aço |
21* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
22 | Garfo Scotch yoke | 1 | Aço |
23 | Bucha de deslizamento/sup | 1 | Resina acetálica |
24* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
25* | Suporte superior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
26* | O-ring | 1 | FKM |
27* | Anel de suporte externo | 1 | Resina acetálica |
28 | Arruela de regulagem de espessura | 1 | Aço |
29 | Seeger | 1 | Aço |
30 | Ficha anti-expulsão | 1 | Aço |
31* | Discos (piston back) | 2 | Resina acetálica |
32 | Pistão | 1 | Alumínio |
33* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
34* | Anel guia | 1 | P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido |
35 | Cilindro lateral | 1 | Alumínio |
36* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
37 | Tampa | 1 | Alumínio |
38 | Parafuso de montagem | 7 | Aço |
39 | Porca a calota | 7 | Aço |
40* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
41 | Grão de ajuste | 1 | Aço |
* Detalhes do kit de substituição |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DA3840 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Cilindro | 1 | Liga de alumínio |
2 | Pistão | 2 | Liga de alumínio |
3 | Tampa | 2 | Liga de alumínio |
4 | Eixo | 1 | Aço inoxidável |
5 | Garfo Scotch yoke | 1 | Liga de aço |
6 | Bucha de deslizamento | 1 | Resina acetálica |
7 | Bucha de deslizam/suporte | 1 | Resina acetálica |
8* | Faixa sup.infer. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Faixa sup.super. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
10 | Bucha de aço | 2 | Liga de aço |
11 | Pino de aço | 2 | Liga de aço |
12* | Anel guia | 2 | P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido |
13* | Disco soporte | 4 | Resina acetálica |
14* | O-ring do pistão | 2 | Nitrilic rubber |
15* | O-ring eixo sup. | 1 | FKM |
16* | Anel de suporte externo | 1 | Resina acetálica |
17 | Arruela de regulagem de espessura | 1 | Aço inoxidável |
18 | Seeger | 1 | Aço inoxidável |
19* | O-ring cond.ar | 2 | Nitrilic rubber |
20* | O-ring do eixo inferior | 1 | FKM |
21* | O-ring tampa | 2 | Nitrilic rubber |
22* | O-ring corpo-cilindro | 2 | Nitrilic rubber |
23 | Porca a calota | 12 | Aço inoxidável |
24 | Grão de ajuste | 2 | Aço inoxidável |
25* | O-ring do grão | 2 | Nitrilic rubber |
26 | Porca | 2 | Aço inoxidável |
27 | Mola | 4 | Liga de aço |
28* | Junta tórica regulación | 2 | Nitrilic rubber |
29 | Porca | 2 | Aço inoxidável |
30 | Porca a calota | 2 | Aço inoxidável |
31 | Recipiente a mola | 2 | Liga de alumínio |
32 | Parafuso de prec. da mola | 2 | Aço inoxidável |
33 | Cilindro lateral | 2 | Liga de alumínio |
34 | Parafuso anti-expulsão | 1 | Aço inoxidável |
35** | Anel de centralização (OPTIONAL) | 1 | Liga de alumínio |
36 | Parafuso de montagem | 12 | Aço |
37 | Ficha anti-expulsão | 2 | Liga de aço |
* Detalhes do kit de substituição | |||
** Opcional |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DA5760 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Bucha de aço | 2 | Aço |
2 | Pino de aço | 2 | Aço |
3 | Parafuso de regulagem | 1 | Aço |
4 | Trava esquerda | 1 | Aço |
5* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Tampa de proteção | 1 | Alumínio |
7 | Arruela anti-rotação | 1 | Aço |
8 | Anel passante | 1 | Aço inoxidável |
9* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Cárter de regulagem | 1 | Alumínio |
11 | Parafuso do cárter | 4 | Aço |
12 | Anel cego | 1 | Aço inoxidável |
13 | Trava direita | 1 | Aço |
14 | Parafuso anti-expulsão | 1 | Aço |
15 | Eixo | 1 | Aço |
16 | Suporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Interface F25 | 1 | Alumínio |
18 | Parafuso para interface | 2 | Aço |
19* | O-ring | 1 | FKM |
20 | Bucha de deslizamento | 1 | Resina acetálica |
21* | Discos (piston back) | 4 | Resina acetálica |
22 | Ficha anti-expulsão | 2 | Aço |
23 | Cilindro lateral | 2 | Alumínio |
24* | O-ring tampa | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Tampa | 2 | Alumínio |
26 | Parafuso de montagem | 14 | Aço |
27 | Porca a calota | 14 | Aço |
28 | Porca | 2 | Aço |
29 | Grão de ajuste | 2 | Aço |
30* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Anel guia | 2 | P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido |
32* | O-ring do pistão | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Pistão | 2 | Alumínio |
34 | Garfo Scotch yoke | 1 | Aço |
35 | Bucha de desliz./suporte | 1 | Resina acetálica |
36* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
37* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
38 | Corpo | 1 | Alumínio |
39* | Suporte superior (shaft top) | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | O-ring | 1 | FKM |
41* | Anel de sup. externo | 1 | Resina acetálica |
42 | Arruela de Reg. Espess. | 1 | Aço |
43 | Seeger | 1 | Aço |
44* | Guarnição do cárter | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Arruela de suporte | 1 | Aço |
46 | Seeger | 2 | Aço |
* Detalhes do kit de substituição |
COMPONENTES DO ATUADOR PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO TAMANHO: DA8000 | |||
Pos | Designação | Qtd. | Material |
1 | Bucha de aço | 2 | Aço |
2 | Pino de aço | 2 | Aço |
3 | Parafuso de regulagem | 1 | Aço |
4 | Trava esquerda | 1 | Aço |
5* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Tampa de proteção | 1 | Alumínio |
7 | Arruela anti-rotação | 1 | Aço |
8 | Anel passante | 1 | Aço inoxidável |
9* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Cárter de regulagem | 1 | Alumínio |
11 | Parafuso do cárter | 4 | Aço |
12 | Anel cego | 1 | Acero inoxidable |
13 | Trava direita | 1 | Aço |
14 | Parafuso anti-expulsão | 1 | Aço |
15 | Eixo | 1 | Aço |
16 | Suporte inferior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Interface F25 | 1 | Alumínio |
18 | Parafuso para interface | 2 | Aço |
19* | O-ring | 1 | FKM |
20 | Bucha de deslizamento | 1 | Resina acetálica |
21* | Discos | 4 | Resina acetálica |
22 | Ficha anti-expulsão | 2 | Aço |
23 | Cilindro lateral | 2 | Alumínio |
24* | O-ring tampa | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Tampa | 2 | Alumínio |
26 | Parafuso de montagem | 14 | Aço |
27 | Porca a calota | 28 | Aço |
28 | Porca | 2 | Aço |
29 | Grão de ajuste | 2 | Aço |
30* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Anel guia | 2 | P.T.F.E. Carbo-grafite preenchido |
32* | O-ring do pistão | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Pistão | 2 | Alumínio |
34 | Garfo | 1 | Aço |
35 | Bucha de deslizamento/sup | 1 | Resina acetálica |
36* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
37* | O-ring | 18 | Nitrilic rubber |
38 | Corpo | 1 | Alumínio |
39* | Suporte superior | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | O-ring | 1 | FKM |
41* | Anel de suporte externo | 1 | Resina acetálica |
42 | Arruela de Reg. Espess. | 1 | Aço |
43 | Seeger | 1 | Aço |
44* | Guarnição do cárter | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Arruela de suporte | 1 | Aço |
46 | Seeger | 2 | Aço |
47 | Flange red. cilindro | 2 | Alumínio |
48 | Parafusos da flange | 14 | Aço |
49 | Grão | 2 | Aço |
50 | Flange red. pistão | 2 | Alumínio |
51* | O-ring | 2 | Nitrilic rubber |
* Detalhes do kit de substituição |
TABELA DOS MOMENTOS DE ROTAÇÃO (Nm) α°= ÂNGULO DE ROTAÇÃO | ||||||||
MEDIDA | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
DAN 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
DAN 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
DAN 45 | 0° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 |
50° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
90° | 18,1 | 24,1 | 30,1 | 33,8 | 36,2 | 42,2 | 48,2 | |
DAN 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
DAN 106 | 0° | 56,8 | 75,7 | 94,6 | 106,0 | 113,6 | 132,5 | 151,4 |
50° | 28,4 | 37,9 | 47,3 | 53,0 | 56,8 | 66,3 | 75,7 | |
90° | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 80,0 | 85,7 | 100,0 | 114,3 | |
DAN 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
DAN 180 | 0° | 96,4 | 128,4 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 |
50° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
90° | 72,3 | 96,4 | 120,5 | 135,0 | 144,6 | 168,8 | 192,9 | |
DAN 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
DAN 360 | 0° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 |
50° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
90° | 144,6 | 192,9 | 241,1 | 270,0 | 289,3 | 337,5 | 385,7 | |
DAN 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
DAN 720 | 0° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 |
50° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
90° | 289,3 | 385,7 | 482,1 | 540,0 | 578,6 | 675,0 | 771,4 | |
DAN 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
DAN 1440 | 0° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 |
50° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
90° | 578,6 | 771,4 | 964,3 | 1080,0 | 1157,1 | 1350,0 | 1542,9 | |
DAN 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
50° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 | |
90° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
DA 2880 | 0° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 |
50° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
90° | 1157,1 | 1542,9 | 1928,6 | 2160,0 | 2314,3 | 2700,0 | 3085,7 | |
DA 3840 | 0° | 2057,1 | 2742,9 | 3428,6 | 3840,0 | 4114,3 | 4800,0 | 5485,7 |
50° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 | |
90° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5142,9 | 5760,0 | 6171,4 | 7200,0 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320,0 | 4628,6 | 5400,0 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000,0 | 8571,4 | 10000,0 | --- |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000,0 | 4285,7 | 5000,0 | --- | |
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000,0 | 6428,6 | 7500,0 | --- |